Tarieven en Beschikbaarheid
| 2025 | ||||
| Week: | Datum | Weekprijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden |
| Week 47 | 15-11/22-11 | €425 bezet | Weekend €325 Midweek €295 | |
| Week 48 | 22-11/29-11 | €425 | Weekend €325 Midweek €295 | |
| Week 49 | 29-11/06-12 | €425 bezet | Weekend €325 Midweek €295 | |
| Week 50 | 06-12/13-12 | €425 | Weekend €325 Midweek €295 | |
| Week 51 | 13-12/20-12 | €425 | Weekend €325 Midweek €295 | |
| Week 52 | 20-12/27-12 | €895 bezet | nvt | Kerstvakantie |
| 2026 | |||||
| Week: | Datum | Weekprijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden | |
| Week 1 | 27-12/03-01 | €895 bezet | nvt | Schoolvakantie | |
| Week 2 | 03- 01/10-01 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 3 | 10-01/17-01 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 4 | 17-01/24-01 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 5 | 24-01/31-01 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 6 | 31-01/07-02 | €495 optie | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 7 | 07-02/14-02 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 8 | 14-02/21-02 | €650 | nvt | Voorjaarsvakantie | |
| Week 9 | 21-02/28-02 | €650 | nvt | Voorjaarsvakantie | |
| Week 10 | 28-02/07-03 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 11 | 07-03/14-03 | €495 | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 12 | 14-03/21-03 | €495 bezet | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 13 | 21-03/28-03 | €495 bezet | Weekend €425 Midweek €395 | ||
| Week 14 | 28-03/03-04 | €475 | Weekend €395 Midweek €425 | Fjoertoer weekend | |
| Week 15 | 03-04/11-04 | €875 bezet | Weekend €650 Midweek €450 | Pasen (weekend vanaf vrijd. 3 april) | |
| Week 16 | 11-04/18-04 | €750 bezet | nvt | ||
| Week 17 | 18-04/25-04 | €895 bezet | nvt | Meivakantie | |
| Week 18 | 25-04/02-05 | €895 bezet | nvt | Meivakantie | |
| Week 19 | 02-05/09-05 | €850 bezet | nvt | ||
| Week 20 | 09-05/16-05 | €850 bezet | nvt | ||
| Week 21 | 16-05/23-05 | €850 bezet | nvt | ||
| Week 22 | 23-05/30-05 | €895 bezet | nvt | Pinksteren | |
| Week 23 | 30-05/06-06 | €850 bezet | nvt | ||
| Week 24 | 06-06/12-06 | €795 bezet | nvt | tot vrijdag | |
| Week 25 | 12-06/19-06 | €1450 bezet | nvt | Oerol | |
| Week 26 | 19-06/27-06 | nvt | Weekend €795 optie Midweek €475 | Oerol-weekend (19-22 juni) | |
| Week 27 | 27-06/04-07 | €975 bezet | nvt | ||
| Week 28 | 04-07/11-07 | €1050 bezet | nvt | ||
| Week 29 | 11-07/18-07 | €1375 | nvt | Zomervakantie | |
| Week 30 | 18-07/25-07 | €1375 bezet | nvt | Zomervakantie | |
| Week 31 | 25-07/01-08 | €1375 bezet | nvt | Zomervakantie | |
| Week 32 | 01-08/08-08 | €1375 bezet | nvt | Zomervakantie | |
| Week 33 | 08-08/15-08 | €1375 | nvt | Zomervakantie | |
| Week 34 | 15-08/22-08 | €1300 bezet | nvt | ||
| Week 35 | 22-08/29-08 | €1050 bezet | nvt | ||
| Week 36 | 29-08/05-09 | €755 bezet | nvt | ||
| Week 37 | 05-09/12-09 | €780 bezet | nvt | ||
| Week 38 | 12-09/19-09 | €780 | nvt | ||
| Week 39 | 19-09/26-09 | €780 bezet | nvt | ||
| Week 40 | 26-09/03-10 | €780 bezet | nvt | ||
| Week 41 | 03-10/10-10 | €780 | nvt | ||
| Week 42 | 10-10/17-10 | €925 | nvt | Herfstvakantie | |
| Week 43 | 17-10/24-10 | €925 bezet | nvt | Herfstvakantie | |
| Week 44 | 24-10/30-10 | €450 | nvt | tot vrijdag | |
| Week 45 | 30-10/07-11 | €850 | Weekend €600 Midweek €350 | Berenloopweekend (vanaf vrijd. 30 okt.) | |
| Week 46 | 07-11/14-11 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 47 | 14-11/21-11 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 48 | 21-11/28-11 | €475 | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 49 | 28-11/5-12 | €475 | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 50 | 05-12/12-12 | €475 | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 51 | 12-12/19-12 | €475 | Weekend €375 Midweek €325 | ||
| Week 52 | 19-12/26-12 | €895 | nvt | Kerstvakantie |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting: € 2,16 in 2025 / € 2,40 in 2026 -per persoon per nacht (vanaf leeftijd van 4 jaar).
Bedlinnen: dit dient uzelf mee te nemen, of via ons te huren (à € 15,00 p.p.). De evt. huur loopt via Wasssalon van t Leven (Midsland) en wordt op de dag van aankomst netjes bij het huisje bezorgd.
Na uw verblijf bent uzelf verantwoordelijk voor het afhalen van dit bedlinnen (zonder de moltons!) en het klaarzetten voor retour!
Bad-/ strand- en keukenlinnen dient u zelf mee nemen, of zelf te huren. Dit kan het beste via Wassalon van t Leven (tel. 0562-448093).
Hond is toegestaan, alleen na overleg (€ 25,= per verblijf/ per hond).
Borg per verblijf: € 100,=