Tarieven en Beschikbaarheid
2023 | ||||
Week: | Datum | Prijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden |
Week 45 | 03-11/11-11 | - | Weekend €445 bezet Midweek €320 | Berenloop (weekend vanaf 3 tot 6-11) |
Week 46 | 11-11/18-11 | €420 | Weekend €295 bezet Midweek €270 bezet | (bezet vanaf 8-11) |
Week 47 | 18-11/25-11 | €420 | Weekend €295 optie Midweek €270 | |
Week 48 | 25-11/02-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 49 | 02-12/09-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 50 | 09-12/16-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 51 | 16-12/23-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 52 | 23-12/30-12 | €850 | nvt | Kerstvakantie |
2024 | ||||
Week: | Datum | Prijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden |
Week 1 | 30-12/6-01 | €850 bezet | nvt | Kerstvakantie |
Week 2 | 6-01/13-01 | €375 | Weekend €300 Midweek €275 | |
Week 3 | 13-01/20-01 | €375 | Weekend €300 Midweek €275 | |
Week 4 | 20-01/27-01 | €375 | Weekend €300 Midweek €275 | |
Week 5 | 27-01/03-02 | €375 | Weekend €300 Midweek €275 | |
Week 6 | 03-02/10-02 | €375 | Weekend €300 Midweek €275 | |
Week 7 | 10-02/17-02 | €500 | nvt | Voorjaarsvakantie Zuid |
Week 8 | 17-02/24-02 | €500 | nvt | Voorjaarsvakantie Noord/Midden |
Week 9 | 24-02/2-03 | €400 | Weekend €325 Midweek €300 | |
Week 10 | 02-03/09-03 | €400 bezet | Weekend €325 Midweek €300 | |
Week 11 | 09-03/16-03 | €400 bezet | Weekend €325 Midweek €300 | |
Week 12 | 16-03/23-03 | €400 bezet | Weekend €325 Midweek €300 | |
Week 13 | 23-03/30-03 | €500 bezet | nvt | |
Week 14 | 30-03/06-04 | €750 | nvt | Pasen |
Week 15 | 06-04/13-04 | €675 bezet | nvt | |
Week 16 | 13-04/19-04 | €675 | nvt | (vrij tot vrijdag 19-04) |
Week 17 | 19-04/26-04 | €675 bezet | nvt | |
Week 18 | 26-04/04-05 | €825 bezet | nvt | Meivakantie |
Week 19 | 04-05/11-05 | €825 bezet | nvt | Meivakantie |
Week 20 | 11-05/18-05 | €700 bezet | nvt | |
Week 21 | 18-05/25-05 | €700 bezet | nvt | Pinksteren |
Week 22 | 25-05/1-06 | €700 bezet | nvt | |
Week 23 | 1-06/07-06 | €625 bezet | nvt | bezet tot vrijdag 7-06 |
Week 24 | 07-06/14-06 | €1250 bezet €750 bezet | nvt | Oerolweek 7 tot 14-06 Oerolweekend 14 tot 17-06 |
Week 25 | 17-06/22-06 | €675 bezet | nvt | vanaf maandag 17-06 |
Week 26 | 22-06/29-06 | €850 bezet | nvt | |
Week 27 | 29-06/06-07 | €850 bezet | nvt | |
Week 28 | 06-07/13-07 | €995 | nvt | Zomervakantie |
Week 29 | 13-07/20-07 | €1250 | nvt | Zomervakantie |
Week 30 | 20-07/27-07 | €1250 | nvt | Zomervakantie |
Week 31 | 27-07/3-08 | €1250 bezet | nvt | Zomervakantie |
Week 32 | 3-08/10-08 | €1250 optie | nvt | Zomervakantie |
Week 33 | 10-08/17-08 | €1250 optie | nvt | Zomervakantie |
Week 34 | 17-08/24-08 | €1250 | nvt | Zomervakantie |
Week 35 | 24-08/31-08 | €995 bezet | nvt | Zomervakantie |
Week 36 | 31-08/07-09 | €700 | nvt | |
Week 37 | 07-09/14-09 | €650 bezet | nvt | |
Week 38 | 14-09/21-09 | €650 bezet | nvt | |
Week 39 | 21-09/28-09 | €650 bezet | nvt | |
Week 40 | 28-09/05-10 | €650 | nvt | |
Week 41 | 05-10/12-10 | €650 | nvt | |
Week 42 | 12-10/19-10 | €650 | nvt | |
Week 43 | 19-10/26-10 | €895 | nvt | Herfstvakantie Zuid |
Week 44 | 26-10/02-11 | €895 | nvt | Herfstvakantie Noord/ Midden |
Week 45 | 02-11/08-11 | €400 | Weekend €295 Midweek €270 | tot vrijdag 8-11 |
Week 46 | 08-11/16-11 | €650 | Weekend €450 bezet Midweek €300 bezet | Berenloop (weekend van 8 tot 11-11) |
Week 47 | 16-11/23-11 | €420 | Weekend €295 bezet Midweek €270 bezet | |
Week 48 | 23-11/30-11 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 49 | 30-11/07-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 50 | 07-12/14-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 51 | 14-12/21-12 | €420 | Weekend €295 Midweek €270 | |
Week 52 | 21-12/28-12 | €850 | nvt | Kerstvakantie |
Bijkomende kosten:
Verplicht schoonmaken: € 65,- We hebben een eigen schoonmaakster en een voor- en na controle.
Toeristenbelasting: €2,10 (in 2024) per persoon per nacht (vanaf leeftijd van 4 jaar).
Bedlinnen: te huur voor € 10,- per persoon.
Bad-/ strand- en keukenlinnen dienen zelf meegenomen te worden.
Hond is toegestaan, na overleg (€ 20,- per verblijf/ per hond).
Borg per verblijf: € 75,-