Tarieven en Beschikbaarheid
| 2026 | ||||
| Week: | Datum | Weekprijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden |
| Week 45 | 30-10/07-11 | Weekend €600 bezet Midweek €275 = Aanbieding! | Berenloopweekend (vanaf vrijd. 30 okt.) Midweek vanaf 2-11 | |
| Week 46 | 07-11/14-11 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | vanaf 5 nov. bezet |
| Week 47 | 14-11/21-11 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | |
| Week 48 | 21-11/28-11 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | |
| Week 49 | 28-11/5-12 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | |
| Week 50 | 05-12/12-12 | €475 bezet | Weekend €375 Midweek €325 | (bezet tot 14 dec.) |
| Week 51 | 12-12/19-12 | €475 | Weekend €375 Midweek €325 | |
| Week 52 | 19-12/26-12 | €895 bezet (vanaf 20-12) | nvt | Kerstvakantie |
| 2027 | ||||
| Week: | Datum | Weekprijs | Weekend/Midweek | Bijzonderheden |
| Week 1 | 02-01/09-01 | € 495 bezet | Weekend € 425 Midweek € 395 | |
| Week 2 | 09-01/16-01 | € 495 bezet | Weekend € 425 Midweek € 395 | |
| Week 3 | 16-01/23-01 | € 495 | Weekend € 425 Midweek € 395 | |
| Week 4 | 23-01/30-01 | € 495 | Weekend € 425 Midweek € 395 | |
| Week 5 | 30-01/06-02 | € 545 | Weekend € 450 Midweek € 420 | |
| Week 6 | 06-02/13-02 | € 545 | Weekend € 450 Midweek € 420 | |
| Week 7 | 13-02/20-02 | € 650 | Weekend € 500 Midweek € 470 | Voorjaarsvakantie Z. |
| Week 8 | 20-02/27-02 | € 650 | Weekend € 500 Midweek € 470 | Voorjaarsvakantie N. en M. |
| Week 9 | 27-02/06-03 | € 545 | Weekend € 450 Midweek € 420 | |
| Week 10 | 06-03/13-03 | € 545 | Weekend € 450 Midweek € 420 | |
| Week 11 | 13-03/20-03 | € 545 | Weekend € 450 bezet Midweek € 420 | |
| Week 12 | 20-03/27-03 | nvt | Weekend € 500 bezet Midweek € 420 | Fjoertoer |
| Week 13 | 27-03/03-04 | € 975 | Weekend € 775 bezet Midweek € 495 (van 31-03 tot 03-04) | Pasen |
| Week 14 | 03-04/10-04 | € 750 | nvt | |
| Week 15 | 10-04/17-04 | € 800 bezet | nvt | |
| Week 16 | 17-04/24-04 | € 945 bezet | nvt | |
| Week 17 | 24-04/01-05 | € 945 | nvt | Meivakantie |
| Week 18 | 01-05/08-05 | € 945 bezet | nvt | Meivakantie |
| Week 19 | 08-05/15-05 | € 900 bezet | nvt | |
| Week 20 | 15-05/22-05 | € 945 bezet | nvt | Pinksteren |
| Week 21 | 22-05/29-05 | € 900 bezet | nvt | |
| Week 22 | 29-05/05-06 | € 900 bezet | nvt | |
| Week 23 | 05-06/12-06 | € 845 bezet | nvt | (tot vrijdag 11-06) |
| Week 24 | 12-06/19-06 | € 1500 bezet | nvt | Oerol |
| Week 25 | 19-06/26-06 | nvt | Weekend € 845 bezet Midweek: bezet | incl. laatste Oerolweekend |
| Week 26 | 26-06/03-07 | € 995 | nvt | |
| Week 27 | 03-07/10-07 | € 995 | nvt | |
| Week 28 | 10-07/17-07 | € 1100 bezet | nvt | Zomervakantie |
| Week 29 | 17-07/24-07 | € 1450 optie | nvt | Zomervakantie |
| Week 30 | 24-07/31-07 | € 1450 optie | nvt | Zomervakantie |
| Week 31 | 31-07/07-08 | € 1450 bezet | nvt | Zomervakantie |
| Week 32 | 07-08/14-08 | € 1450 bezet | nvt | Zomervakantie |
| Week 33 | 14-08/21-08 | € 1450 optie | nvt | Zomervakantie |
| Week 34 | 21-08/28-08 | € 1350 optie | nvt | Zomervakantie |
| Week 35 | 28-08/04-09 | € 1150 optie | nvt | Zomervakantie |
| Week 36 | 04-09/11-09 | € 875 bezet | nvt | |
| Week 37 | 11-09/18-09 | € 825 bezet | nvt | |
| Week 38 | 18-09/25-09 | € 825 bezet | nvt | |
| Week 39 | 25-09/02-10 | € 825 bezet | nvt | |
| Week 40 | 02-10/09-10 | € 825 | nvt | |
| Week 41 | 09-10/16-10 | € 825 | nvt | |
| Week 42 | 16-10/23-10 | € 1025 bezet | nvt | Herfstvakantie N/M |
| Week 43 | 23-10/30-10 | € 1025 | nvt | Herfstvakantie Z |
| Week 44 | 30-10/06-11 | € 550 | nvt | (tot vrijdag 5-11) |
| Week 45 | 06-11/13-11 | € 900 | Weekend € 650 Midweek € 375 | Berenloop weekend (vanaf vrijdag 5-11) |
| Week 46 | 13-11/20-11 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 47 | 20-11/27-11 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 48 | 27-11/04-12 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 49 | 04-12/11-12 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 50 | 11-12/18-12 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 51 | 18-12/25-12 | € 525 | Weekend € 400 Midweek € 350 | |
| Week 52 | 25-12/01-01 | € 950 | nvt | Kerstvakantie |
| Week 1 | 01-01/08-01 | € 950 | nvt | Kerstvakantie (valt in 2028) |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting: € 2,40 in 2026 pp./ pn. (vanaf leeftijd van 4 jaar). In 2027: € 3,40 pp./ pn.
Bedlinnen: dit dient uzelf mee te nemen, of via ons te huren (à € 17,50 p.p.). De evt. huur loopt via Wasssalon van t Leven (Midsland) en wordt op de dag van aankomst netjes bij het huisje bezorgd.
Na uw verblijf bent uzelf verantwoordelijk voor het afhalen van dit bedlinnen (zonder de moltons!) en het klaarzetten voor retour!
Bad-/ strand- en keukenlinnen dient u zelf mee nemen, of zelf te huren. Dit kan het beste via Wassalon van t Leven (tel. 0562-448093).
Hond/ huisdieren: toegestaan, uitsluitend na overleg (per 2027 € 35,= per verblijf).
Borg per verblijf: € 100,=